Tête d'alésage de forage à angle multiple pour machine CNC Er/BT/SK/Cat/AG Head
Vue d'ensemble Description du produit Tête d'angle de haute précision Nos produits incluent : tête d'angle universelle,
Envoyez votre demandeDESCRIPTION
Informations de base
Service après-vente | Assistance technique vidéo |
garantie | Assistance technique vidéo |
Impression de logos | avec impression de logo |
Taille | Petit |
Personnalisé | Personnalisé |
Taper | Outil de coupe |
Matériel | Acier inoxydable |
Certificat | ISO 9001:2000, GS, CE |
Forfait transport | Boîte en aluminium-plastique |
spécification | ER32-200 |
Marque déposée | RL |
Origine | Chine |
Code SH | 8466300000 |
Capacité de production | 2000 pièces/an |
Description du produit
Description du produit Tête d'angle de haute précision
Nos produits incluent: tête d'angle universelle, tête d'angle décalée, tête de fraisage à angle droit et tête de fraisage robuste pour fraiseuse à portique, etc. Selon les différentes méthodes de sortie et les exigences des différentes machines et de leurs broches, combinées à la méthode d'installation des supports fixes, des brides, de la plaque de connexion, etc., nous pouvons fournir BT, NT, DAT, HSK, MT et d'autres méthodes de sortie sous différentes formes et tailles.
Modèle NON. | Sortir | L1 | L2 | L3 | Pouvoir | vitesse maximale | Couple maxi | Ratio de réduction |
AG90-ER11-80 | ER11 | 41/48 | 65/80 | 80 | 1KW | 4500RPM | 6NM | 1:1 |
AG90-ER11-140 | ER11 | 41/48 | 65/80 | 140 | 1KW | 4500RPM | 6NM | 1:1 |
AG90-ER11-200 | ER11 | 41/48 | 65/80 | 200 | 1KW | 4500RPM | 6NM | 1:1 |
Modèle NON. | Sortir | L1 | L2 | L3 | Pouvoir | vitesse maximale | Couple maximal | Ratio de réduction |
AG90-ER16-60 | ER16 | 41/48 | 65/80 | 60 | 1.5KW | 4500RPM | 12 NM | 1:1 |
AG90-ER16-120 | ER16 | 41/48 | 65/80 | 120 | 1.5KW | 4500RPM | 12 NM | 1:1 |
AG90-ER16-180 | ER16 | 41/48 | 65/80 | 180 | 1.5KW | 4500RPM | 12 NM | 1:1 |
Modèle NON. | Sortir | L1 | L2 | L3 | Pouvoir | vitesse maximale | Couple maximal | Ratio de réduction |
AG90-ER20-50 | ER20 | 41/48 | 65/80 | 50 | 2KW | 4000RPM | 16 NM | 1:1 |
AG90-ER20-110 | ER20 | 41/48 | 65/80 | 110 | 2KW | 4000RPM | 16 NM | 1:1 |
AG90-ER20-170 | ER20 | 41/48 | 65/80 | 170 | 2KW | 4000RPM | 16 NM | 1:1 |
Modèle NON. | Sortir | L1 | L2 | L3 | Pouvoir | vitesse maximale | Couple maxi | Ratio de réduction |
AG90-ER25-50 | ER25 | 41/48 | 65/80 | 50 | 3KW | 4000RPM | 32 NM | 1:1 |
AG90-ER25-110 | ER25 | 41/48 | 65/80 | 110 | 3KW | 4000RPM | 32 NM | 1:1 |
AG90-ER25-170 | ER25 | 41/48 | 65/80 | 170 | 3KW | 4000RPM | 32 NM | 1:1 |
Modèle NON. | Sortir | L1 | L2 | L3 | Pouvoir | vitesse maximale | Couple maxi | Ratio de réduction |
AG90-ER32-60 | ER32 | 80/110 | 65/80 | 60 | 4KW | 3500RPM | 40NM | 1:1 |
AG90-ER32-130 | ER32 | 80/110 | 65/80 | 130 | 4KW | 3500RPM | 40NM | 1:1 |
AG90-ER32-200 | ER32 | 80/110 | 65/80 | 200 | 4KW | 3500RPM | 40NM | 1:1 |
Modèle NON. | Sortir | L1 | L2 | L3 | Pouvoir | vitesse maximale | Couple maxi | Ratio de réduction |
AG90-ER40-70 | ER40 | 41/48 | 80/110 | 70 | 6KW | 300RPM | 75nm | 1:1 |
AG90-ER40-100 | ER40 | 41/48 | 80/110 | 100 | 6KW | 300RPM | 75nm | 1:1 |
AG90-ER40-230 | ER40 | 41/48 | 80/110 | 230 | 6KW | 300RPM | 75nm | 1:1 |
FAQ1:How can I choose the most suitable machines?Please tell me your specifications (or send your workpiece drawing to us) ,we can choose the best model for you , or you can choose the exact model . You can also send us the products drawing ,we will choose the most suitable machines for you . 2: What's your main products of your company?We specialized in CNC Lathe Machine ,CNC Milling Machine ,Vertical Machining Center ,Lathe Machines ,Drilling Machine ,Radial Drilling Machine ,Band Saw Machine ,Sharper machine and so on .3: How long is the delivery time?For standard machines,it would be around 30 days;For non-standard machines and customized machine according to client's specifications requirements,it would be a little longer.4.Where is our factory located? How can I visit there?Our factory is located in Weifang City, Shandong Province, 261071 China. You are warmly welcomed to visit us.5. What is your trade terms?FOB, CFR and CIF all acceptable.6: What's the Payment Terms?T/T ,30% initial payment when order ,70% balance payment before shipment ; Irrevocable LC at sight .7: What's the MOQ?1 set .(Only some low cost machines will be more than 1 set ).
Produits connexes