Porte-outil conique Bt 50/40/30
Vue d'ensemble Description du produit BT 50/40/30 Porte-outil coniquePorte-outils pour machines CNC Avec porte-outils à
Envoyez votre demandeDESCRIPTION
Informations de base
Service après-vente | Mondial |
garantie | 1 an |
Impression de logos | Sans impression de logo |
Taille | Petit |
Personnalisé | Personnalisé |
Taper | Porte-outil de coupe |
Matériel | Métal |
Certificat | GS, CE |
Forfait transport | Carton de boîte en plastique |
spécification | BT30/40/50 |
Marque déposée | FEO |
Origine | Chine |
Code SH | 8208101900 |
Capacité de production | 50000 pièces/an |
Description du produit
Description du produit
Porte-outil conique BT 50/40/30Porte-outils pour machines CNC Avec porte-outils à mandrins à ressort Utilisation de matières premières de haute qualité La conception intégrée du rob et du collet peut éviter que le collet et le rob ne se séparent
Fonctionnalité :
1- Haute précision, force de préhension élevée et stabilité élevée 2- Les pièces facilement cassées sont traitées par trempe 3- Auto-serrage, saisir légèrement la pince lors du perçage, la force de préhension augmente avec l'augmentation du couple et développer le retrait de la perceuse 4- ER, les mandrins à pince gèrent une large gamme de travaux d'usinage sans avoir à acheter de nouveaux porte-outils.
Paramètres du produit
modèle non. | D | D1 |
BT30xER16-70 | 28 | 31,75 |
BT30xER20-70 | 34 | 31,75 |
BT30xER25-70 | 42 | 31,75 |
BT30xER32-70 | 50 | 31,75 |
BT30xER40-80 | 63 | 31,75 |
BT40xER16-70 | 28 | 44.45 |
BT40xER20-70 | 34 | 44.45 |
BT40xER20-100 | 34 | 44.45 |
BT40xER20-150 | 34 | 44.45 |
BT40xER25-60 | 42 | 44.45 |
BT40xER25-70 | 42 | 44.45 |
BT40xER25-90 | 42 | 44.45 |
BT40xER25-100 | 42 | 44.45 |
BT40xER25-150 | 42 | 44.45 |
BT40xER32-70 | 50 | 44.45 |
BT40xER32-100 | 50 | 44.45 |
BT40xER32-150 | 50 | 44.45 |
BT40xER40-70 | 63 | 44.45 |
BT40xER40-80 | 63 | 44.45 |
BT40xER40-120 | 63 | 44.45 |
BT40xER40-150 | 63 | 44.45 |
BT50xER16-70 | 28 | 69,85 |
BT50xER16-90 | 28 | 69,85 |
BT50xER16-135 | 28 | 69,85 |
BT50xER20-70 | 34 | 69,85 |
BT50xER20-90 | 34 | 69,85 |
BT50xER20-135 | 34 | 69,85 |
BT50xER20-150 | 34 | 69,85 |
BT50xER20-165 | 34 | 69,85 |
BT50xER25-70 | 42 | 69,85 |
BT50xER25-135 | 42 | 69,85 |
BT50xER25-165 | 42 | 69,85 |
BT50xER32-70 | 50 | 69,85 |
BT50xER32-80 | 50 | 69,85 |
BT50xER32-100 | 50 | 69,85 |
BT50xER32-120 | 50 | 69,85 |
BT50xER40-80 | 63 | 69,85 |
BT50xER40-100 | 63 | 69,85 |
BT50xER40-120 | 63 | 69,85 |
BT50xER40-135 | 63 | 69,85 |
BT50xER50-90 | 78 | 69,85 |
BT50xER50-120 | 78 | 69,85 |
Emballage et expédition
Profil de l'entreprise
Weifang Runlian Economic and Trade a été créé en 2011, est une entreprise nationale professionnelle d'équipement de machines-outils haut de gamme et d'accessoires d'importation et d'exportation, y compris une machine de découpe de métaux, des machines-outils de découpe de métaux, une rectifieuse, un outil de meulage, un outil de mesure, des pièces de fonction de machine, des dispositifs de commande numérique (CNC), une machine de formage des métaux, une graisse lubrifiante et une entreprise de conseil en technologie de traitement mécanique, adhérant à la valeur fondamentale de "la satisfaction du client est notre objectif", avec le concept culturel de base de "l'équipe, la responsabilité, la communication, la tolérance", profitez de presque 20 ans d'expérience dans l'industrie pour fournir aux clients mondiaux les produits industriels les plus appropriés pour créer la plus grande valeur, pour devenir un fournisseur de services industriels de classe mondiale.
FAQ
Q1 : Quelles sont les conditions de paiement ?
A1 : L/C, T/T, Western UnionQ2 : Quelles sont vos conditions commerciales ? A2 : FOB, CFR et CIF sont tous acceptables.Q3: When is the delivery time?A3: The machine could be arranged for delivery within 3 days after your full payment,Q4: What's your Minimum Order Quantity?A4: Any order quantity is warmly welcomed.Q5: What is your MOQ of this item?A5: 1 setQ6:Could you accept sample orders?A6: Yes, we accept sample orders for your evaluation.
Produits connexes
-
Barre d'alésage en carbure de tungstène/porte-outils de tour Pclnr2020K12 du fabricant
-
Fabricant Direct DIN 69872 ISO 25 Tirette M16
-
Tête d'alésage grossier F1-1/2 pouces F1-12 avec tige Bt40 Nt40 MTB4 et fraises ennuyeuses
-
Jeu de têtes d'alésage de précision avec tige et barre d'alésage (50 mm, 75 mm)